これまでの地方公共団体のオンライン電子納品実施状況の一覧です。 (令和5年6月時点)
自治体 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | R03年度 | R04年度 | 基準・要領 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | - | - | - | - | |||
青森県 | - | - | - | - | - | - | |
山形県 | - | - | - | - | |||
福島県 | - | - | - | - | - | - | |
茨城県 | - | - | 2件 | 21件 | 16件 | 17件 |
令和4年度11月より、「茨城県土木部が発注する業務・工事におけるオンライン電子納品試行要領(案)」を定め、MCCを用いたオンライン電子納品を実施。 (オンライン電子納品の試行) https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kensa/kanri/online_denshinouhin.html |
栃木県 | - | - | - | - | - | - | |
群馬県 | 4件 | 21件 | |||||
埼玉県 | - | - | - | - | - | - | |
東京都 | - | - | 134件 | 4件 | |||
新潟県 | - | - | - | ||||
富山県 | - | - | - | - | - | - | |
福井県 | - | - | - | - | - | - | |
長野県 | - | - | 5件 | 2件 | |||
岐阜県 | - | - | - | ||||
静岡県 | 12件 | 21件 | 84件 | 695件 | 819件 | 657件 |
業務については、「オンライン電子納品試行要領」を定め、MCCを用いたオンライン電子納品を実施。 工事については、ICT活用工事、3次元データ納品工事を対象としてMCCを用いたオンライン電子納品を実施。 (業務におけるICT活用|静岡県公式ホームページ)https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kokyokoji/kensetsuict/1003502/1029079.html (工事におけるICT活用|静岡県公式ホームページ)https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kokyokoji/kensetsuict/1003502/1029077.html |
愛知県 | - | 6件 | |||||
三重県 | - | - | - | - | - | - | |
滋賀県 | - | - | 2件 | ||||
大阪府 | - | - | - | - | - | - | |
和歌山県 | - | - | - | 10件 | |||
鳥取県 | - | - | |||||
山口県 | - | - | 7件 | 4件 | 24件 |
令和5年7月より、「オンライン電子納品試行実施要領」に基づいた納品を実施。また、令和5年2月に策定した「山口県建設DX推進計画」においても、MCCを活用したオンライン電子納品を推進することを記載。 (オンライン電子納品試行要領) https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/153498.pdf (山口県建設DX推進計画) https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/194292.html |
|
愛媛県 | - | - | - | - | - | - | |
高知県 | - | - | - | 1件 | |||
福岡県 | - | - | - | - | - | - | |
長崎県 | - | - | - | - | - | - | |
熊本県 | - | - | - | - | - | - | |
宮崎県 | - | - | - | - | - | - | |
鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | |
仙台市 | - | - | - | ||||
さいたま市 | - | - | 1件 | 1件 | |||
千葉市 | 1件 | ||||||
新潟市 | - | - | - | ||||
静岡市 | - | - | - | - | |||
浜松市 | - | - | 1件 | 1件 | 2件 | ||
広島市 | - | - | - | - | - | - | |
北九州市 | - | - | - | - | - | - | |
福岡市 | - | - | - | 1件 |